| paramètre | unité | ETR-IC100 |
|---|---|---|
| trafic | m3/h | 80 |
| Pression ultime | paramètre0 | -0.095 |
| puissance moteur | Kw | 3 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 78 |
| admission d'Air | mm | G11/4 " |
| ventilation d'échappement | mm | G11/4 " |
| Niveau de carburant | L | 0.4 |
| ETR-IC1000 | ETR-IC1001 | ETR-IC1002 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.