| Parametre | birim | ETR-IC100 |
|---|---|---|
| trafik | m3/saat | 80 |
| nihai basınç | Parametre0 | -0.095 |
| Motor gücü | Kw | 3 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | 78 |
| Hava Girişi | mm | G11/4 " |
| Egzoz Havalandırması | mm | G11/4 " |
| yakıt seviyesi | L | 0.4 |
| ETR-IC1000 | ETR-IC1001 | ETR-IC1002 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.