| parâmetro | unidade | ETR-IC100 |
|---|---|---|
| tráfego | m3/h | 80 |
| pressão final | parâmetro0 | -0.095 |
| potência do Motor | Kw | 3 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 78 |
| admissão de ar | mm | G11/4 " |
| Ventilação de escape | mm | G11/4 " |
| nível de combustível | L | 0.4 |
| ETR-IC1000 | ETR-IC1001 | ETR-IC1002 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.