| parámetro | unidad | ETR-VIH 400V |
|---|---|---|
| tráfico | L/min | 90 |
| presión | KPa | -92 |
| parámetro0 | Kw | 0.25 |
| velocidad del Motor | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | 60Hz | 1.80 |
| voltaje | 50Hz | 210/235 |
| voltaje | 60Hz | 110/125 |
| agujero del pie | milímetros | ETR-VIH 400V0 |
| ETR-VIH 400V1 | ETR-VIH 400V2 | 5~40 |
| Calibre de importación y exportación | G3/8 | |
| Dimensiones totales | ETR-VIH 400V7 | ETR-VIH 400V8 |
| ETR-VIH 400V9 | dB (a) | 58 |
| peso | Kg | 5.5 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.