| parâmetro | unidade | ETR-HIV400 |
|---|---|---|
| tráfego | L/min | 90 |
| pressão | KPa | -92 |
| parâmetro0 | Kw | 0.25 |
| velocidade do Motor | rpm | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | 60Hz | 1.80 |
| tensão | 50Hz | 210/235 |
| tensão | 60Hz | 110/125 |
| buraco do pé | mm | ETR-HIV4000 |
| ETR-HIV4001 | ETR-HIV4002 | 5~40 |
| Importação e exportação Calibre | G3/8 | |
| Dimensões gerais | ETR-HIV4007 | ETR-HIV4008 |
| ETR-HIV4009 | dB (A) | 58 |
| peso | Kg | 5.5 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.