| Параметр | Ед. | ЭТР-HI400V |
|---|---|---|
| Трафик | л/мин | 90 |
| Давление | кПа | -92 |
| Параметр0 | кВт | 0.25 |
| Скорость двигателя | об/мин | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | 60 Гц | 1.80 |
| Напряжение | 50 Гц | 210/235 |
| Напряжение | 60 Гц | 110/125 |
| Ножное отверстие | мм | ЭТР-HI400V0 |
| ЭТР-HI400V1 | ЭТР-HI400V2 | 5~40 |
| Импорт и экспорт калибра | Г 3/8 | |
| Габаритные размеры | ЭТР-HI400V7 | ЭТР-HI400V8 |
| ЭТР-HI400V9 | дБ (А) | 58 |
| Вес | кг | 5.5 |
Copyright © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd All rights reserved.All materials not authorized may not be redirected or for other usages.


Whatsapp
Telephone
E-mail