| paramètre | unité | ETR-VIH 400V |
|---|---|---|
| trafic | L/min | 90 |
| pression | KPa | -92 |
| paramètre0 | Kw | 0.25 |
| vitesse du moteur | rpm | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | 60 Hz | 1.80 |
| tension | 50Hz | 210/235 |
| tension | 60 Hz | 110/125 |
| trou de pied | mm | ETR-VIH 400V0 |
| ETR-VIH 400V1 | ETR-VIH 400V2 | 5~40 |
| Importation et exportation Calibre | G3/8 | |
| dimensions globales | ETR-VIH 400V7 | ETR-VIH 400V8 |
| ETR-VIH 400V9 | dB (A) | 58 |
| poids | Kg | 5.5 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.