| معلمة | وحدة | ETR-Hi400V |
|---|---|---|
| المرور | لتر/دقيقة | 90 |
| ضغط | كيلو باسكال | -92 |
| معلمة0 | كيلو واط | 0.25 |
| سرعة المحرك | دورة في الدقيقة | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | 60 هرتز | 1.80 |
| الجهد | 50 هرتز | 210/235 |
| الجهد | 60 هرتز | 110/125 |
| ثقب القدم | مم | ETR-Hi400V0 |
| ETR-Hi400V1 | ETR-Hi400V2 | 5~40 |
| استيراد وتصدير العيار | G3/8 | |
| الأبعاد الكلية | ETR-Hi400V7 | ETR-Hi400V8 |
| ETR-Hi400V9 | ديسيبل (أ) | 58 |
| الوزن | كجم | 5.5 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.