| parámetro | unidad | ETR-FS46 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | m³/h | 46 |
| Vacío Ultimate | mbar | 0.03 |
| parámetro0 | w | 1100 |
| voltaje | V | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | NW40 | |
| brida de salida | NW25 | |
| Capacidad de tratamiento de vapor de agua | gh-1 | 200 |
| ruido | dB (a) | 56 |
| peso | ETR-FS460 | ETR-FS461 |
| ETR-FS462 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| Método de refrigeración | refrigeración por aire | |
| ETR-FS467 | ETR-FS468 | ETR-FS469 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.