| معلمة | وحدة | ETR-FS46 |
|---|---|---|
| سرعة الضخ | م³/ساعة | 46 |
| فراغ نهائي | مبار | 0.03 |
| معلمة0 | و | 1100 |
| الجهد | الخامس | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | NW40 | |
| شفة المخرج | NW25 | |
| قدرة معالجة بخار الماء | غ-1 | 200 |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 56 |
| الوزن | ETR-FS460 | ETR-FS461 |
| ETR-FS462 | مبار • ل/س | <1x10-6 |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | |
| ETR-FS467 | ETR-FS468 | ETR-FS469 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.