| parâmetro | unidade | ETR-FS46 |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | m³/h | 46 |
| Ultimate vacuum | mbar | 0.03 |
| parâmetro0 | w | 1100 |
| tensão | V | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | NW40 | |
| flange de saída | NW25 | |
| Capacidade de tratamento de vapor de água | gh-1 | 200 |
| ruído | dB (A) | 56 |
| peso | ETR-FS460 | ETR-FS461 |
| ETR-FS462 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| Método de resfriamento | Resfriamento de ar | |
| ETR-FS467 | ETR-FS468 | ETR-FS469 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.