| parámetro | unidad | ETR-FS38 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | m³/h | 38 |
| Vacío Ultimate | mbar | 0.01 |
| parámetro0 | w | 1100 |
| voltaje | V | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | NW40 | |
| brida de salida | NW25 | |
| Capacidad de tratamiento de vapor de agua | gh-1 | 200 |
| ruido | dB (a) | 56 |
| peso | ETR-FS380 | ETR-FS381 |
| ETR-FS382 | mbar • l/s | <1x10-4 |
| Método de refrigeración | refrigeración por aire | |
| ETR-FS387 | ETR-FS388 | ETR-FS389 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.