| 매개변수 | 단위 | ETR-FS38 |
|---|---|---|
| 펌핑 속도 | 미터 ³/h | 38 |
| 궁극적인 진공 | 엠 바 | 0.01 |
| 매개변수0 | w | 1100 |
| 전압 | 브이 | 매개변수5 |
| 매개변수6 | 매개변수7 | 매개변수8 |
| 매개변수9 | NW40 | |
| 출구 플랜지 | NW25 | |
| 수증기 처리 용량 | gh-1 | 200 |
| 소음 | dB(A) | 56 |
| 무게 | ETR-FS380 | ETR-FS381 |
| ETR-FS382 | mbar • l/s | <1x10-4 |
| 냉각 방법 | 공기 냉각 | |
| ETR-FS387 | ETR-FS388 | ETR-FS389 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.