| معلمة | وحدة | ETR-FS38 |
|---|---|---|
| سرعة الضخ | م³/ساعة | 38 |
| فراغ نهائي | مبار | 0.01 |
| معلمة0 | و | 1100 |
| الجهد | الخامس | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | NW40 | |
| شفة المخرج | NW25 | |
| قدرة معالجة بخار الماء | غ-1 | 200 |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 56 |
| الوزن | ETR-FS380 | ETR-FS381 |
| ETR-FS382 | مبار • ل/س | <1x10-4 |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | |
| ETR-FS387 | ETR-FS388 | ETR-FS389 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.