| Параметр | Ед. | ЭТР-ФС 38 |
|---|---|---|
| Скорость перекачивания | м³/ч | 38 |
| Абсолютный вакуум | МБАР | 0.01 |
| Параметр0 | В | 1100 |
| Напряжение | В | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | NW40 | |
| Выпускной фланец | NW25 | |
| Производительность очистки водяного пара | ГХ-1 | 200 |
| шум | дБ (А) | 56 |
| Вес | ЭТР-ФС 380 | ЭТР-ФС 381 |
| ЭТР-ФС 382 | мбар • л/с | <1 х 10-4 |
| Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | |
| ЭТР-ФС 387 | ЭТР-ФС 388 | ЭТР-ФС 389 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.