| parámetro | unidad | ETR-F-701 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | L/S | 550 |
| Presión última | Pa | <5X10-6 |
| parámetro0 | / | > 1X104 |
| brida de entrada | / | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | / | DN16/ISO-KF |
| peso | kg | 20 |
| vibración | um | ≤0.05 |
| ruido | dB | ETR-F-7010 |
| ETR-F-7011 | ETR-F-7012 | Rodamiento de bolas de cerámica lubricado con grasa |
| Ángulo de instalación | / | cualquier ángulo |
| ETR-F-7017 | ETR-F-7018 | ETR-F-7019 |
| Recomendación de pre-bomba | L/S | 4-10 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.