| paramètre | unité | ETR-F-701 |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage | L/S | 550 |
| Pression ultime | Pa | <5X10-6 |
| paramètre0 | / | > 1X104 |
| bride d'entrée | / | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | / | DN16/ISO-KF |
| poids | kg | 20 |
| Vibration | Hum | ≤0.05 |
| bruit | dB | ETR-F-7010 |
| ETR-F-7011 | ETR-F-7012 | Roulement à billes en céramique graissée |
| angle d'Installation | / | n'importe quel angle |
| ETR-F-7017 | ETR-F-7018 | ETR-F-7019 |
| Recommandation de pré-pompe | L/S | 4-10 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.