| parâmetro | unidade | ETR-F-701 |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | L/S | 550 |
| pressão final | Pa | <5X10-6 |
| parâmetro0 | / | > 1X104 |
| flange de entrada | / | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | / | DN16/ISO-KF |
| peso | kg | 20 |
| vibração | Hum | ≤0.05 |
| ruído | dB | ETR-F-7010 |
| ETR-F-7011 | ETR-F-7012 | Rolamento de esferas cerâmico lubrificado com graxa |
| Ângulo de instalação | / | qualquer ângulo |
| ETR-F-7017 | ETR-F-7018 | ETR-F-7019 |
| Recomendação de pré-bomba | L/S | 4-10 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.