| parámetro | unidad | ETR-F-250 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | L/S | 2050 |
| Presión última | pa | <5X10-6 |
| parámetro0 | / | > 1X1010 |
| brida de entrada | / | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | / | DN16/ISO-KF |
| peso | kg | 40 |
| vibración | um | ≤0.05 |
| ruido | dB | ETR-F-2500 |
| ETR-F-2501 | ETR-F-2502 | Rodamiento de bolas de cerámica lubricado con grasa |
| Ángulo de instalación | / | cualquier ángulo |
| ETR-F-2507 | ETR-F-2508 | ETR-F-2509 |
| Recomendación de pre-bomba | L/S | 16-24 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.