| parâmetro | unidade | ETR-F-250 |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | L/S | 2050 |
| pressão final | pa | <5X10-6 |
| parâmetro0 | / | > 1X1010 |
| flange de entrada | / | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | / | DN16/ISO-KF |
| peso | kg | 40 |
| vibração | Hum | ≤0.05 |
| ruído | dB | ETR-F-2500 |
| ETR-F-2501 | ETR-F-2502 | Rolamento de esferas cerâmico lubrificado com graxa |
| Ângulo de instalação | / | qualquer ângulo |
| ETR-F-2507 | ETR-F-2508 | ETR-F-2509 |
| Recomendação de pré-bomba | L/S | 16-24 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.