| paramètre | unité | ETR-F-250 |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage | L/S | 2050 |
| Pression ultime | pa | <5X10-6 |
| paramètre0 | / | > 1X1010 |
| bride d'entrée | / | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | / | DN16/ISO-KF |
| poids | kg | 40 |
| Vibration | Hum | ≤0.05 |
| bruit | dB | ETR-F-2500 |
| ETR-F-2501 | ETR-F-2502 | Roulement à billes en céramique graissée |
| angle d'Installation | / | n'importe quel angle |
| ETR-F-2507 | ETR-F-2508 | ETR-F-2509 |
| Recommandation de pré-pompe | L/S | 16-24 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.