| parámetro | unidad | ETR-D080C |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 80 m³/h |
| 60Hz | 96 m³/h | |
| Límite de presión parcial de la ciudad de Guanqi | parámetro0 | 7.0x10-4 |
| Presión total final de la ciudad de Guanqi1 | mbar | 5.0x10-3 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | unidad0 |
| unidad1 | unidad2 | |
| unidad3 | unidad4 | unidad5 |
| unidad6 | unidad7 | |
| unidad8 | unidad9 | ETR-D080C0 |
| ETR-D080C1 | ETR-D080C2 | ETR-D080C3 |
| ETR-D080C4 | ETR-D080C5 | |
| ETR-D080C6 | ETR-D080C7 | ETR-D080C8 |
| ETR-D080C9 | 1680/1710 | |
| ruido | dB (a) | 70 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 4.0/6.3 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 105 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.