| parâmetro | unidade | ETR-D080C |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 80 m³/h |
| 60Hz | 96 m³/h | |
| Limite a pressão parcial da cidade de Guanqi | parâmetro0 | 7.0x10-4 |
| Pressão total final da cidade de Guanqi1 | mbar | 5.0x10-3 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | unidade0 |
| unidade1 | unidade2 | |
| unidade3 | unidade4 | unidade5 |
| unidade6 | unidade7 | |
| unidade8 | unidade9 | ETR-D080C0 |
| ETR-D080C1 | ETR-D080C2 | ETR-D080C3 |
| ETR-D080C4 | ETR-D080C5 | |
| ETR-D080C6 | ETR-D080C7 | ETR-D080C8 |
| ETR-D080C9 | 1680/1710 | |
| ruído | dB (A) | 70 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 4.0/6.3 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 105 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.