| paramètre | unité | ETR-D080C |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 80 m³/h |
| 60 Hz | 96 m³/h | |
| Limiter la pression partielle de la ville de Guanqi | paramètre0 | 7.0x10-4 |
| Pression totale ultime de la ville de Guanqi1 | mbar | 5.0x10-3 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | unité0 |
| unité1 | unité2 | |
| unité3 | unité4 | unité5 |
| unité6 | unité7 | |
| unité8 | unité9 | ETR-D080C0 |
| ETR-D080C1 | ETR-D080C2 | ETR-D080C3 |
| ETR-D080C4 | ETR-D080C5 | |
| ETR-D080C6 | ETR-D080C7 | ETR-D080C8 |
| ETR-D080C9 | 1680/1710 | |
| bruit | dB (A) | 70 |
| Quantité de remplissage d'huile | L | 4.0/6.3 |
| Poids (environ) | kg | 105 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.