| Parametre | birim | ETR-D080C |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 80 m³/saat |
| 60Hz | 96 m³/saat | |
| Guanqi kasabasının kısmi basıncını sınırlayın | Parametre0 | 7.0x10-4 |
| Guanqi kasabasının nihai toplam basıncı1 | mbar | 5.0x10-3 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | birim0 |
| birim1 | birim2 | |
| birim3 | birim4 | birim5 |
| birim6 | birim7 | |
| birim8 | birim9 | ETR-D080C0 |
| ETR-D080C1 | ETR-D080C2 | ETR-D080C3 |
| ETR-D080C4 | ETR-D080C5 | |
| ETR-D080C6 | ETR-D080C7 | ETR-D080C8 |
| ETR-D080C9 | 1680/1710 | |
| gürültü | dB (A) | 70 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 4.0/6.3 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 105 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.