| parámetro | unidad | ETR-D048D |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 48 m³/h |
| 60Hz | 57 m³/h | |
| Límite de presión parcial de la ciudad de Guanqi | parámetro0 | 4.0x10-4 |
| Presión total final de la ciudad de Guanqi1 | mbar | 3.0x10-3 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | unidad0 |
| unidad1 | unidad2 | |
| unidad3 | unidad4 | unidad5 |
| unidad6 | unidad7 | |
| unidad8 | unidad9 | ETR-D048D0 |
| ETR-D048D1 | ETR-D048D2 | ETR-D048D3 |
| ETR-D048D4 | ETR-D048D5 | |
| ETR-D048D6 | ETR-D048D7 | ETR-D048D8 |
| ETR-D048D9 | 1120 | |
| ruido | dB (a) | 58/60 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 4.6/5.0 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 82 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.