| 매개변수 | 단위 | ETR-D048D |
|---|---|---|
| 정격 흐름 | 50Hz 기능 | 48m³/h |
| 60 헤르츠 | 57m³/h | |
| Guanqi Town의 부분 압력 제한 | 매개변수0 | 4.0x10-4 |
| Guanqi Town1의 궁극적인 총 압력 | 엠 바 | 3.0x10-3 |
| 매개변수5 | 매개변수6 | 매개변수7 |
| 매개변수8 | 매개변수9 | 단위0 |
| 단위1 | 단위2 | |
| 단위3 | 단위4 | 단위5 |
| 단위6 | 단위7 | |
| 단위8 | 단위9 | ETR-D048D0 |
| ETR-D048D1 | ETR-D048D2 | ETR-D048D3 |
| ETR-D048D4 | ETR-D048D5 | |
| ETR-D048D6 | ETR-D048D7 | ETR-D048D8 |
| ETR-D048D9 | 1120 | |
| 소음 | dB(A) | 58/60 |
| 기름 충전 수량 | 엘 | 4.6/5.0 |
| 무게 (대략) | 키로 그램 | 82 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.