| Parametre | birim | ETR-D048D |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 48 m³/saat |
| 60Hz | 57 m³/saat | |
| Guanqi kasabasının kısmi basıncını sınırlayın | Parametre0 | 4.0x10-4 |
| Guanqi kasabasının nihai toplam basıncı1 | mbar | 3.0x10-3 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | birim0 |
| birim1 | birim2 | |
| birim3 | birim4 | birim5 |
| birim6 | birim7 | |
| birim8 | birim9 | ETR-D048D0 |
| ETR-D048D1 | ETR-D048D2 | ETR-D048D3 |
| ETR-D048D4 | ETR-D048D5 | |
| ETR-D048D6 | ETR-D048D7 | ETR-D048D8 |
| ETR-D048D9 | 1120 | |
| gürültü | dB (A) | 58/60 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 4.6/5.0 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 82 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.