| معلمة | وحدة | ETR-D048D |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 48 م 3/ساعة |
| 60 هرتز | 57 م 3/ساعة | |
| الحد من الضغط الجزئي لمدينة Guanqi | معلمة0 | 4.0x10-4 |
| الضغط الإجمالي النهائي لمدينة Guanqi 1 | مبار | 3.0x10-3 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | وحدة0 |
| وحدة1 | وحدة2 | |
| وحدة3 | وحدة4 | وحدة5 |
| وحدة6 | وحدة7 | |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR-D048D0 |
| ETR-D048D1 | ETR-D048D2 | ETR-D048D3 |
| ETR-D048D4 | ETR-D048D5 | |
| ETR-D048D6 | ETR-D048D7 | ETR-D048D8 |
| ETR-D048D9 | 1120 | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 58/60 |
| كمية تعبئة الزيت | ل | 4.6/5.0 |
| الوزن (تقريبا) | كجم | 82 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.