| parâmetro | unidade | ETR-D048D |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 48 m³/h |
| 60Hz | 57 m³/h | |
| Limite a pressão parcial da cidade de Guanqi | parâmetro0 | 4.0x10-4 |
| Pressão total final da cidade de Guanqi1 | mbar | 3.0x10-3 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | unidade0 |
| unidade1 | unidade2 | |
| unidade3 | unidade4 | unidade5 |
| unidade6 | unidade7 | |
| unidade8 | unidade9 | ETR-D048D0 |
| ETR-D048D1 | ETR-D048D2 | ETR-D048D3 |
| ETR-D048D4 | ETR-D048D5 | |
| ETR-D048D6 | ETR-D048D7 | ETR-D048D8 |
| ETR-D048D9 | 1120 | |
| ruído | dB (A) | 58/60 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 4.6/5.0 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 82 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.