| parámetro | unidad | ETR-Apuesta200 |
|---|---|---|
| Desplazamiento (50Hz/60Hz) | m3/h | 178/218 |
| Valor de vacío | barra | -0.5 |
| parámetro0 | barra | +0.5 |
| Potencia del motor50Hz | Kw | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | rpm | 960 |
| Velocidad del motor60Hz | rpm | 1150 |
| admisión de aire | G2-1/2 " | |
| ruido | dB (a) | 75/77 |
| ETR-Apuesta2000 | ETR-Apuesta2001 | ETR-Apuesta2002 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.