| معلمة | وحدة | ETR-BET200 |
|---|---|---|
| الإزاحة (50 هرتز / 60 هرتز) | م 3/ساعة | 178/218 |
| قيمة الفراغ | بار | -0.5 |
| معلمة0 | بار | +0.5 |
| قوة المحرك 50 هرتز | كيلو واط | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | دورة في الدقيقة | 960 |
| سرعة المحرك 60 هرتز | دورة في الدقيقة | 1150 |
| مدخل الهواء | G2-1/2 " | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 75/77 |
| ETR-BET2000 | ETR-BET2001 | ETR-BET2002 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.