| paramètre | unité | ETR-BET200 |
|---|---|---|
| Déplacement (50Hz/60Hz) | m3/h | 178/218 |
| Valeur de vide | bar | -0.5 |
| paramètre0 | bar | +0.5 |
| Puissance du moteur50Hz | Kw | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | rpm | 960 |
| Vitesse du moteur60Hz | rpm | 1150 |
| admission d'Air | G2-1/2 " | |
| bruit | dB (A) | 75/77 |
| ETR-BET2000 | ETR-BET2001 | ETR-BET2002 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.