| parâmetro | unidade | ETR-BET200 |
|---|---|---|
| Deslocamento (50Hz/60Hz) | m3/h | 178/218 |
| Valor de vácuo | bar | -0.5 |
| parâmetro0 | bar | +0.5 |
| Potência do motor50Hz | Kw | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | rpm | 960 |
| Velocidade do motor60Hz | rpm | 1150 |
| admissão de ar | G2-1/2 " | |
| ruído | dB (A) | 75/77 |
| ETR-BET2000 | ETR-BET2001 | ETR-BET2002 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.