| parámetro | unidad | ETR-90 |
|---|---|---|
| brida de entrada | / | DN63 ISO-K |
| brida de salida | / | DN16 ISO-KF |
| parámetro0 | / | refrigeración por aire |
| Presión última | Pa | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | rpm | 80000 |
| Tiempo de inicio | / | <2 minutos |
| Ángulo de instalación | / | cualquier ángulo |
| vibración | um | ETR-900 |
| ETR-901 | ETR-902 | RS-485 |
| voltaje | DC | 24V |
| ETR-907 | ETR-908 | ETR-909 |
| calidad | kg | 3.2 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.