| paramètre | unité | ETR-90 |
|---|---|---|
| bride d'entrée | / | DN63 ISO-K |
| bride de sortie | / | DN16 ISO-KF |
| paramètre0 | / | refroidissement par Air |
| Pression ultime | Pa | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | rpm | 80000 |
| Heure de démarrage | / | <2 minutes |
| angle d'Installation | / | n'importe quel angle |
| Vibration | Hum | ETR-900 |
| ETR-901 | ETR-902 | RS-485 |
| tension | DC | 24V |
| ETR-907 | ETR-908 | ETR-909 |
| Qualité | kg | 3.2 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.