| Parametre | birim | ETR-90 |
|---|---|---|
| Giriş Flanşı | / | DN63 ISO-K |
| Çıkış Flanşı | / | DN16 ISO-KF |
| Parametre0 | / | Hava Soğutma |
| nihai basınç | Pa | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | rpm | 80000 |
| Başlangıç zamanı | / | <2 dakika |
| Kurulum Açısı | / | herhangi bir açı |
| titreşim | hmm | ETR-900 |
| ETR-901 | ETR-902 | RS-485 |
| gerilim | DC | 24V |
| ETR-907 | ETR-908 | ETR-909 |
| kaliteli | kg | 3.2 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.