| parâmetro | unidade | ETR-90 |
|---|---|---|
| flange de entrada | / | DN63 ISO |
| flange de saída | / | DN16 ISO-KF |
| parâmetro0 | / | Resfriamento de ar |
| pressão final | Pa | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | rpm | 80000 |
| Tempo de inicialização | / | <2 minutos |
| Ângulo de instalação | / | qualquer ângulo |
| vibração | Hum | ETR-900 |
| ETR-901 | ETR-902 | RS-485 |
| tensão | DC | 24V |
| ETR-907 | ETR-908 | ETR-909 |
| Qualidade | kg | 3.2 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.