| parámetro | unidad | ETR-454 |
|---|---|---|
| brida de entrada | / | VG150/ICF203/ISO160B |
| brida de salida | / | KF25 |
| parámetro0 | / | Refrigeración por agua/aire |
| Presión última | Pa | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | rpm | 48000 |
| Tiempo de inicio | / | 5 minutos |
| Ángulo de instalación | / | Instalación en cualquier ángulo |
| vibración | um | ETR-4540 |
| ETR-4541 | ETR-4542 | RS232/485/IO |
| voltaje | DC | 200V-240V |
| ETR-4547 | ETR-4548 | ETR-4549 |
| calidad | kg | 18 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.