| Parametre | birim | ETR-454 |
|---|---|---|
| Giriş Flanşı | / | VG150/ICF203/ISO160B |
| Çıkış Flanşı | / | KF25 |
| Parametre0 | / | Su Soğutma/Hava Soğutma |
| nihai basınç | Pa | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | rpm | 48000 |
| Başlangıç zamanı | / | 5 dakika |
| Kurulum Açısı | / | Herhangi bir açı kurulum |
| titreşim | hmm | ETR-4540 |
| ETR-4541 | ETR-4542 | RS232/485/IO |
| gerilim | DC | 200V-240V |
| ETR-4547 | ETR-4548 | ETR-4549 |
| kaliteli | kg | 18 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.