| parâmetro | unidade | ETR-454 |
|---|---|---|
| flange de entrada | / | VG150/ICF203/ISO160B |
| flange de saída | / | KF25 |
| parâmetro0 | / | Resfriamento de água/resfriamento de ar |
| pressão final | Pa | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | rpm | 48000 |
| Tempo de inicialização | / | 5 minutos |
| Ângulo de instalação | / | Instalação em qualquer ângulo |
| vibração | Hum | ETR-4540 |
| ETR-4541 | ETR-4542 | RS232/485/IO |
| tensão | DC | 200V-240V |
| ETR-4547 | ETR-4548 | ETR-4549 |
| Qualidade | kg | 18 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.