| paramètre | unité | ETR-454 |
|---|---|---|
| bride d'entrée | / | VG150/ICF203/ISO160B |
| bride de sortie | / | KF25 |
| paramètre0 | / | Refroidissement par eau/refroidissement par Air |
| Pression ultime | Pa | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | rpm | 48000 |
| Heure de démarrage | / | 5 minutes |
| angle d'Installation | / | Installation à n'importe quel angle |
| Vibration | Hum | ETR-4540 |
| ETR-4541 | ETR-4542 | RS232/485/IO |
| tension | DC | 200V-240V |
| ETR-4547 | ETR-4548 | ETR-4549 |
| Qualité | kg | 18 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.