| parámetro | unidad | ETR-240 |
|---|---|---|
| brida de entrada | / | ISO100 |
| brida de salida | / | KF25 |
| parámetro0 | / | refrigeración por aire |
| Presión última | Pa | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | rpm | 60000 |
| Tiempo de inicio | / | 3 minutos |
| Ángulo de instalación | / | Instalación en cualquier ángulo |
| vibración | um | ETR-2400 |
| ETR-2401 | ETR-2402 | RS232/RS485 |
| voltaje | DC | 24V/48V CC |
| ETR-2407 | ETR-2408 | ETR-2409 |
| calidad | kg | 8.4 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.