| paramètre | unité | ETR-240 |
|---|---|---|
| bride d'entrée | / | ISO100 |
| bride de sortie | / | KF25 |
| paramètre0 | / | refroidissement par Air |
| Pression ultime | Pa | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | rpm | 60000 |
| Heure de démarrage | / | 3 minutes |
| angle d'Installation | / | Installation à n'importe quel angle |
| Vibration | Hum | ETR-2400 |
| ETR-2401 | ETR-2402 | RS232/RS485 |
| tension | DC | 24V/48V DC |
| ETR-2407 | ETR-2408 | ETR-2409 |
| Qualité | kg | 8.4 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.