| Параметр | Ед. | ЭТР-240 |
|---|---|---|
| Впускной фланец | / | ИСО 100 |
| Выпускной фланец | / | КФ 25 |
| Параметр0 | / | Воздушное охлаждение |
| Предельное давление | ПА | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | об/мин | 60000 |
| Время запуска | / | 3 минуты |
| Угол установки | / | Установка под любым углом |
| Вибрация | Эм | ЭТР-2400 |
| ЭТР-2401 | ЭТР-2402 | РС 232 / РС 485 |
| Напряжение | DC | 24 В/48 В постоянного тока |
| ЭТР-2407 | ЭТР-2408 | ЭТР-2409 |
| Качество | кг | 8.4 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.