| Parametre | birim | ETR-240 |
|---|---|---|
| Giriş Flanşı | / | ISO100 |
| Çıkış Flanşı | / | KF25 |
| Parametre0 | / | Hava Soğutma |
| nihai basınç | Pa | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | rpm | 60000 |
| Başlangıç zamanı | / | 3 dakika |
| Kurulum Açısı | / | Herhangi bir açı kurulum |
| titreşim | hmm | ETR-2400 |
| ETR-2401 | ETR-2402 | RS232/RS485 |
| gerilim | DC | 24V/48V DC |
| ETR-2407 | ETR-2408 | ETR-2409 |
| kaliteli | kg | 8.4 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.