| parâmetro | unidade | ETR-240 |
|---|---|---|
| flange de entrada | / | ISO100 |
| flange de saída | / | KF25 |
| parâmetro0 | / | Resfriamento de ar |
| pressão final | Pa | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | rpm | 60000 |
| Tempo de inicialização | / | 3 minutos |
| Ângulo de instalação | / | Instalação em qualquer ângulo |
| vibração | Hum | ETR-2400 |
| ETR-2401 | ETR-2402 | RS232/RS485 |
| tensão | DC | 24V/48V DC |
| ETR-2407 | ETR-2408 | ETR-2409 |
| Qualidade | kg | 8.4 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.