| parâmetro | unidade | ETR-WEH250 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m³/h | 310 |
| admissão de ar | mm | ISO63 |
| parâmetro0 | mm | ISO40 |
| diferença de pressão | Pa | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | Kw | 2.2 |
| Dimensões gerais | mm | 705X305X272 |
| Quantidade de injeção de óleo de engrenagem | L | / |
| Quantidade de injeção de óleo de transmissão | L | ETR-WEH2500 |
| ETR-WEH2501 | ETR-WEH2502 | 0.125 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/h | / |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.