| Parametre | birim | ETR-WEH250 |
|---|---|---|
| Anma akışı | m³/saat | 310 |
| Hava Girişi | mm | ISO63 |
| Parametre0 | mm | ISO40 |
| basınç farkı | Pa | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | Kw | 2.2 |
| Genel Boyutlar | mm | 705X305X272 |
| Dişli yağı enjeksiyon miktarı | L | / |
| Şanzıman yağı enjeksiyon miktarı | L | ETR-WEH2500 |
| ETR-WEH2501 | ETR-WEH2502 | 0.125 |
| Soğutma suyu akış hızı | L/saat | / |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.