| Параметр | Ед. | ЭТР-WEH250 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м³/ч | 310 |
| Воздухозаборник | мм | ИСО 63 |
| Параметр0 | мм | ИСО 40 |
| Перепад давлений | ПА | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | кВт | 2.2 |
| Габаритные размеры | мм | 705 х 305 х 272 |
| Количество впрыска редукторного масла | Л | / |
| Количество впрыска трансмиссионного масла | Л | ЭТР-WEH2500 |
| ЭТР-WEH2501 | ЭТР-WEH2502 | 0.125 |
| Расход охлаждающей воды | л/ч | / |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.